検索件数:75件
神奈川県の検索した結果
045-572-0008
〒230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場4-24-13
| アクセス | 鶴見線/京浜東北線 鶴見駅・横浜線/東横線 菊名駅 |
|---|---|
| 休診日 | 木・祝日 |
| 診療時間 | 月・火・水・金・土9:30-13:00 14:30-20:00 日9:30-14:30 |
| WEBサイト | http://www.veritas-occ.jp/ |
045-947-0444
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央2-1 オズ・マークセンター南2F
| アクセス | 横浜市交通局3号線 センター南駅1番・3番出口より徒歩1分 |
|---|---|
| 休診日 | 木・日・祝日 |
| 診療時間 | 月・火・水・金・土9:30-13:00 14:30-20:00 |
| WEBサイト | http://www.oz-dental.com/ |
045‐935‐1186
〒224‐0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町5486-3 リバーサイド中河1F
| アクセス | 横浜線 鴨居駅 |
|---|---|
| 休診日 | 日・祝日 |
| 診療時間 | 月・火・水・木・金9:00-13:00 14:30-18:00 土10:00-13:00 14:30-17:00 |
| WEBサイト | http://www.kinutasika.com/ |
045-910-2277
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1‐10‐2 中川センタービル3階
| アクセス | 横浜市交通局3号線 中川駅 |
|---|---|
| 休診日 | 日・祝日 |
| 診療時間 | 月・火・水・木・金10:00-13:00 14:30-21:00 土10:00-13:00 14:30-18:00 |
| WEBサイト | http://www5.famille.ne.jp/~ekimae/index.html |
045-261-5656
〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
| アクセス | 横浜市交通局1号線 阪東橋駅・京急本線 黄金町駅 |
|---|---|
| 休診日 | - |
| 診療時間 | - |
| WEBサイト | http://www.urahp.yokohama-cu.ac.jp/shika/ |
045‐937‐4682
〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居1‐15‐3 鴨居駅前ビル2F
| アクセス | 横浜線 鴨居駅北口より徒歩0分 |
|---|---|
| 休診日 | 木・土・日・祝祭日 |
| 診療時間 | 月・火・水・金10:00-13:00 14:30-19:00 |
| WEBサイト | http://www2.ttcn.ne.jp/~kanagawashika/ |
046-232-8811
〒243-0404 神奈川県海老名市勝瀬140-3
| アクセス | 相模線/小田原線/相模鉄道本線 海老名駅東口より徒歩2分 |
|---|---|
| 休診日 | 年中無休 |
| 診療時間 | 月・火・水・木・金・土・日10:00-13:00 14:30-19:00 |
| WEBサイト | http://www.implantcenter.ne.jp/ |
046-235-6111
〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-13-1 ビナウォーク4番館1階
| アクセス | 相模線/小田原線/相模鉄道本線 海老名駅 |
|---|---|
| 休診日 | - |
| 診療時間 | 月・火・水・木・金10:00-13:30 15:00-19:00 |
| WEBサイト | http://www.koseikai.com/ebina/index.html |
046-233-0118
〒243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷3-13-6 さがみ野駅北口ビル1階
| アクセス | 相鉄線さがみ野駅北口 |
|---|---|
| 休診日 | 日・祝 |
| 診療時間 | 月・火・水・木・金 9:30-13:00 14:30-19:00 土 9:30-13:00 14:30-18:00 |
| WEBサイト | http://www.wakita-dental.com/ |
046-235-1153
〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷1052-2 クリスタルプラザ3F
| アクセス | 相鉄線かしわ台駅海老名側出口徒歩1分 |
|---|---|
| 休診日 | 木・日・祝 |
| 診療時間 | 月・水・金 9:30-13:00 14:30-21:00 火 9:30-13:00 14:30-18:30 土9:30-13:00 14:30-17:00 |
| WEBサイト | - |